Δικαιούχοι που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι υφιστάμενες, πολύ μικρές και μικρές Επιχειρήσεις με μία (1) πλήρη κλεισμένη και εκκαθαρισμένη από την ΑΑΔΕ διαχειριστική χρήση
Η Υποδράση «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2025-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» η οποία ανήκει στο συνολικό πλαίσιο της Δράσης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2025», στοχεύει στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, όπως αυτοί εξειδικεύονται για κάθε Περιφέρεια (Περιφερειακές Απολήξεις), μέσω της στήριξης υφιστάμενων, Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ενεργά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για την ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών, τον τεχνολογικό τους μετασχηματισμό, την μεγέθυνση (scale up), την εξωστρέφεια (έμφαση τόσο στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίες – GVC, όσο και στην προώθηση προϊόντων υψηλής τεχνολογικής αξίας) και την προώθηση της διττής μετάβασης, δηλαδή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας.
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Η δημόσια δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου πρέπει να κυμαίνεται από 40.001€ έως 120.000€.
Δείτε του επιλέξιμους ΚΑΔ εδώ
| Κωδικός Δαπάνης ΟΠΣΚΕ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΑΝΩ ΟΡΙΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ Π/Υ | ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ | ||
| 03. | Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις Περιβάλλοντα Χώρο | |||||
| 03.13. | Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος | 100% | ΑΜΕΣΗ | |||
| 03.09. | Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις για την διευκόλυνση προσβασιμότητας των ΑμεΑ | 100% | ΑΜΕΣΗ | |||
| 02. | Δαπάνες Εξοπλισμού, Οργάνων | |||||
| 02.06. | Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού | 100% | ΑΜΕΣΗ | |||
| 02.10. | Μεταφορικά Μέσα για χρήση εκτός της επιχείρησης | 100% | ΑΜΕΣΗ | |||
| 02.11. | Μεταφορικά Μέσα για χρήση εντός της επιχείρησης | 100% | ΑΜΕΣΗ | |||
| 06. | Δαπάνες Λογισμικού | |||||
| 06.07. | Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού | 100% | ΑΜΕΣΗ | |||
| 04. | Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών | |||||
| 04.25 | Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα | 15% | ΑΜΕΣΗ | 1.500€ | ||
| 04.20 | Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων ή και διεργασιών | 20% | ΑΜΕΣΗ | 5.000€ | ||
| 04.27 | Δαπάνες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας– Branding, Προβολής και Εξωστρέφειας | 20% | ΑΜΕΣΗ | 5.000€ | ||
| 04.06 | Δαπάνες Εκπόνησης Μελέτης Σκοπιμότητας | 20% | ΑΜΕΣΗ | 2.500€ | ||
| 04.18. | Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού | 100% | ΑΜΕΣΗ | |||
| 09. | Έμμεσες Δαπάνες Με χρήση της κοινής στήριξης άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021 | |||||
| 09.01 | Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου) | 7%Υποχρεωτική κατηγορία | ΕΜΜΕΣΗ | |||
Η μεθοδολογία Αξιολόγησης που θα εφαρμοσθεί είναι η συγκριτική για το σύνολο των αιτήσεων που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα στο πλαίσιο της αναλυτικής πρόσκλησης της δράσης.
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 10/02/2026 έως 07/04/2026.